Campeonato Gallego IPSC 2010


CAMPEONATO GALLEGO 2010 - 02/10/2010 02/10/2010 19:41:44
ESPAÑA - RESULTADOS DEL MATCH - OPEN
TOTAL MATCH
ORD PTS TIE PUNTOS % TIRADOR REGION
1 725 135,79 755,5610 100,00 33 LAVIN CAMPO - ANGEL
2 763 140,55 751,3820 99,45 646 LANDAETA SOSA - FREDY
3 714 130,77 749,4297 99,19 477 CARRO SANTOS - JOSE ANTONIO
4 713 133,83 744,1367 98,49 666 SABARIS VILA - ANTOLIN
5 739 152,88 669,7753 88,65 994 ABILLEIRA ESPERON - DIEGO
6 672 142,84 643,2534 85,14 993 ABILLEIRA BARREIRO - LUIS JAVIER
7 658 174,46 543,1232 71,88 1073 PAJON PIÑEIRO - JOSE MANUEL
8 744 197,65 528,6498 69,97 936 FERNANDEZ PEREZ - JOSE ANTONIO
9 757 243,41 441,2044 58,39 1132 GALAN ROMERO - ROGELIO
10 752 259,09 427,6292 56,60 1128 FREIRE SILVA - ALEJANDRO
11 598 419,18 202,7655 26,84 1137 LORES FERNANDEZ - VICTOR FELIX
12 549 434,27 173,4627 22,96 1150 VAZQUEZ LAURA - ANA
13 0 0,00 0,0000 0,00 1125 CABALEIRO IGLESIAS - JESUS

 

CAMPEONATO GALLEGO 2010 - 02/10/2010 02/10/2010 19:41:44
ESPAÑA - RESULTADOS DEL MATCH - PRODUCCION
TOTAL MATCH
ORD PTS TIE PUNTOS % TIRADOR REGION
1 751 164,29 751,1462 100,00 1044 RAMOS GONZALEZ - CESAR
2 717 164,93 713,5035 94,99 785 ONDINA PALMEROLA - PEDRO
3 687 161,40 708,6920 94,35 425 GARCIA SANCHEZ - JAIME
4 699 163,10 701,2843 93,36 1100 BECERRA BELLO - EDUARDO
5 758 183,94 690,5507 91,93 629 FERREÑO PIÑEIRO - JUAN CARLOS
6 621 148,08 685,0228 91,20 1117 RODRIGUEZ ABELLA GONZALEZ - MARIO BRUNO
7 686 165,53 684,6465 91,15 988 SANCHEZ GUTIERREZ - JUAN BAUTISTA
8 632 171,49 626,1011 83,35 982 SALABERRIA BALPARDA - JOAQUIN
9 615 172,15 609,4810 81,14 1107 JIMENEZ ROJAS - SALVADOR
10 644 181,32 595,9090 79,33 1099 ALLEGUE MAYOBRE - JUAN CARLOS
11 601 164,02 594,2265 79,11 1112 MARTINEZ FRANCO - AMERICO DANIEL
12 684 190,59 585,9791 78,01 1154 RODRIGUEZ PONTIGO - MARCO ANTONIO
13 707 201,38 583,2286 77,65 1136 GONZALEZ MALLOU - JOSE ANTONIO
14 681 206,75 544,4397 72,48 1133 GONZALEZ RODRIGUEZ - RAUL
15 580 189,97 509,8892 67,88 1152 VIDAL SANJURJO - JOSE A.
16 585 199,08 496,2015 66,06 1120 ALVAREZ LOPEZ - JOSE MANUEL
17 676 242,36 460,8051 61,35 1149 HERRERO NUÑEZ - ALFONSO
18 651 243,73 450,2523 59,94 1138 LOPEZ MARTIÑÁ - DAVID
19 758 288,95 441,9901 58,84 1130 FERNANDEZ BARCIELA - MARTIN
20 581 222,74 425,1961 56,61 1088 FERRER TROYANO - JOSE MIGUEL
21 636 289,80 394,6556 52,54 1126 CARBALLO OSEIRA - JAVIER
22 744 315,58 382,8324 50,97 1153 RIBADAS ALARCÓN - EMILIO GERARDO
23 544 257,14 381,8777 50,84 1124 CARNERO PEREIRA - RAMON
24 611 285,68 374,4753 49,85 1003 GAONA GUTIERREZ - FRANCISCO
25 694 333,85 363,6769 48,42 1160 MUÑIZ LEDESMA - FERNANDO
26 577 231,03 345,4770 45,99 1141 PELLON AUGUSTO - ANSELMO
27 465 232,41 331,7913 44,17 1111 MARTINEZ - JOAN
28 681 372,47 322,5997 42,95 1121 ALVAREZ DE NOVOA Y ALVARE - MIGUEL
29 518 289,30 310,7157 41,37 1143 PENA GARABANA - JESUS ELADIO
30 488 182,59 295,3233 39,32 1158 PELLON AUGUSTO - JOSE RAMON
31 580 336,40 287,8910 38,33 1131 FILGUEIRA VIZOSO - ALMUDENA
32 494 308,65 252,3310 33,59 1156 GOMEZ LESTA - JESUS
33 589 431,36 240,5740 32,03 1122 AMOR DORADO - JOSE FRANCISCO
34 657 512,06 239,6683 31,91 1145 RAMOS ESPERANTE - MARIA JESUS
35 559 404,01 227,3235 30,26 1147 MOURE PARGA - JESUS
36 437 432,88 169,2051 22,53 1144 PEREZ PRIETO - MARIA DOLORES
37 241 202,41 111,0299 14,78 1127 DOCE BLANCO - JESUS
38 0 0,00 0,0000 0,00 1134 GARCIA SILVA - ENRIQUE
39 0 0,00 0,0000 0,00 950 DIAZ PENEDO - RUBEN
40 0 0,00 0,0000 0,00 1135 GONZALEZ ALONSO - RICHARD
41 0 0,00 0,0000 0,00 1146 MORENO MANRRESA - JAVIER
42 0 0,00 0,0000 0,00 1123 BLANCO SERANTES - JORGE

 

CAMPEONATO GALLEGO 2010 - 02/10/2010 02/10/2010 19:41:45
ESPAÑA - RESULTADOS DEL MATCH - STANDARD
TOTAL MATCH
ORD PTS TIE PUNTOS % TIRADOR REGION
1 748 134,70 790,2622 100,00 734 FERREIRO RODRIGUEZ - JESUS
2 742 154,31 681,4116 86,23 387 LOSADA QUIROGA - EMILIO
3 727 155,49 671,9031 85,02 1057 DAVITE AGUIAR - DAVID
4 748 161,55 665,0959 84,16 11 PEREZ GIL - CONCEPCION
5 710 157,73 647,9965 82,00 388 PARGA VAZQUEZ - CELSO
6 660 148,94 631,5797 79,92 389 PALOMANES LOPEZ - JOSE ANTONIO
7 776 178,18 626,2814 79,25 1155 ARAUJO VIEJAS - JOSE ANTONIO
8 704 164,58 610,7248 77,28 659 AGUADO TABOADA - MANUEL
9 732 179,44 592,3480 74,96 451 VARELA URIA - JOSE ANTONIO
10 695 185,86 528,9395 66,93 871 GARCIA VAZQUEZ - JESUS FERMIN
11 717 196,20 514,1309 65,06 990 BARREIRO DAPONTE - ENRIQUE
12 666 194,41 480,6214 60,82 935 GOMEZ MONTEAGUDO - SANTIAGO
13 628 201,22 447,3646 56,61 850 DE MIGUEL PASTOR - ANTONIO
14 724 248,68 416,8453 52,75 1103 DO RIO PEREZ - ENRIQUE
15 546 196,56 393,5883 49,80 700 QUIROS SANCHEZ - MARCOS
16 552 208,54 370,8433 46,93 1119 PEREZ PEREZ - MIGUEL
17 571 227,25 369,9454 46,81 819 PRIMO GONZALEZ - JUAN ALBERTO
18 666 277,24 353,2245 44,70 525 SUAREZ MARTINEZ - JESUS ANDRES
19 526 209,37 347,9346 44,03 1062 GRACIA GARCIA - Mª MONTSERRAT
20 526 261,44 303,6695 38,43 1129 FERNANDEZ REYERO - JOSE CARLOS
21 541 297,15 250,8743 31,75 1148 MOLINA LEPE - SERGIO
22 429 299,88 249,5729 31,58 991 MOLARES RODRIGUEZ - ROBERTO
23 0 0,00 0,0000 0,00 951 FAJARDO DE ANDRADE - JOSE MARIA
24 0 0,00 0,0000 0,00 616 DEPRADO LAHOZ - ROY
25 0 0,00 0,0000 0,00 614 DEPRADO LAHOZ - BERNARDO
26 0 0,00 0,0000 0,00 1139 JACOME DOCE - MIGUEL
27 0 0,00 0,0000 0,00 1140 PIÑEIRA FERNANDEZ - CARLOS
28 0 0,00 0,0000 0,00 1142 PEREZ ALVAREZ - JOSE RAMON
29 0 0,00 0,0000 0,00 481 CONDE MANSO - JUAN JOSE