|
PROVINCIAL 2009
OPEN -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 644,8677 17 Landaeta Sosa, Fredy S ESP
2 95,64 616,7302 15 Sabaris Vilas, Antolin S ESP
3 89,25 575,5524 16 Carro Santos, Jose Antonio SS ESP
4 75,52 486,9963 48 Abilleira Esperon, Diego S ESP
5 45,70 294,6892 47 Abilleira Barreiro, Luis S ESP
PROVINCIAL 2009
STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 634,4072 23 Ferreiro Rodriguez, Jesus S ESP
2 92,48 586,7038 41 Fajardo Andrade, Jose Maria S ESP
3 78,48 497,8917 36 Davite Aguilar, David S ESP
4 75,56 479,3265 10 Aguado Taboada, Manuel SS ESP
5 74,73 474,1123 33 Palomanes Lopez, Jose A S ESP
6 74,65 473,5736 34 Losada Quiroga, Emilio S ESP
7 74,37 471,7894 26 Rodriguez Abella, Mario Bruno S ESP
8 69,82 442,9719 38 Deprado Lahoz, Bernardo S ESP
9 68,95 437,4079 18 Alvarez Rodriguez, Francisco S ESP
10 68,18 432,5675 11 Becerra Bello, Eduardo S ESP
11 65,58 416,0215 4 Ferreno Pineiro, Juan Carlos S ESP
12 62,18 394,4736 12 Gonzalez Mayo, Jose Antonio S ESP
13 61,93 392,8911 6 Barreiro Daponte, Enrique SS ESP
14 61,86 392,4312 25 Ramos Gonzalez, Cesar S ESP
15 59,45 377,1532 32 Rio Losada, Jose S ESP
16 59,33 376,4221 29 Do Rio Perez, Enrique SS ESP
17 56,93 361,1489 21 Allegue Mayobre, Juan Carlos S ESP
18 55,49 352,0316 24 Mendez Aneiros, Joaquin S ESP
19 55,10 349,5304 1 JIMENEZ ROJAS, SALVADOR S ESP
20 51,09 324,1131 22 Garcia Vazquez, Fermin S ESP
21 50,27 318,8879 3 Molares Rodriguez, Roberto S ESP
22 49,73 315,5180 39 Araujo Viejas, Ernesto S ESP
23 49,37 313,2036 42 Doval Rodriguez, Juan S ESP
24 48,10 305,1670 20 Primo Gonzalez, Juan SS ESP
25 47,96 304,2472 13 Escudero Leal, Antonio SS ESP
26 46,31 293,8146 28 Alvarez Fenandez, Jorge S ESP
27 44,99 285,4097 40 Parga Vazquez, Celso S ESP
28 41,39 262,5842 8 Miguez de Leon, Jose Manuel SS ESP
29 41,38 262,4884 50 Santas Cid, Miguel S ESP
30 37,68 239,0495 35 Perez Perez, Miguel S ESP
31 36,31 230,3481 30 Salgado Gomez, Candido SS ESP
32 34,15 216,6315 14 Carballo Riveiro, Sisto S ESP
33 31,72 201,2348 46 Rodriguez Mendez, Diego S ESP
|