TIRO AL PLATO
SEGUNDO MEMORIAL
ARGIMIRO RODRÍGUEZ
TIRO AL PLATO  -  FOTO UNIVERSAL

Los tres primeros clasificados fueron:

   Sr. Pombo  -   48 puntos.

   Sr. Piñeiro  -   46 puntos.

   Sr. Caamaño - 46 puntos.

37-.jpg 20-.jpg21-.jpg19-.jpg

14-.jpg

25-.jpg26-.jpg29-.jpg15-.jpg 16-.jpg
13-.jpg 18-.jpg

Esta categoría está actualmente vacía

  • Novedades Tiro Dinámico  ( 6 artículos )

     

     

     

     

  • Noticias  ( 1 artículos )

     

     3ª FASE DE TIRO DINAMICO JUNIO DE 2009

     

    OPEN -- Overall Match Results
    TERCERA FASE 2009

    Printed junio 8, 2009 at 9:37


              %    Points           Competitor                       Cat           Reg     Cls    Tag ICS
    1 100,00  549,1479    Landaeta Sosa, Fredy     S                11
    2 94,81    520,6675     Abilleira, Diego                 S                18
    3 75,01 411,9060        Abilleira, Luis                    S                19

    World Classification System used Page 1 of 1


    STANDARD -- Overall Match Results
    TERCERA FASE 2009

    Printed junio 8, 2009 at 9:37


    % Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
    1 100,00 530,1182 7 Ferreiro Rodriguez, Jesus S ESP
    2 99,31 526,4375 3 Araujo Viejas, Ernesto S ESP
    3 92,66 491,2335 1 Aguado Taboada, Manuel S ESP
    4 91,17 483,2842 20 Losada Quiroga, Emilio S ESP
    5 72,38 383,7121 4 DAVITE, DAVID S ESP
    6 71,97 381,5010 14 Parga Vazquez, Celso S ESP
    7 71,49 378,9683 8 Ferreno Pineiro, Juan Carlos S ESP
    8 67,80 359,4230 13 Palomanes Lopez, Jose A S ESP
    9 67,20 356,2178 16 BECERRA, Eduardo S ESP
    10 61,91 328,1782 2 Alvarez Rodriguez, Francisco S ESP
    11 61,87 327,9999 15 Primo Gonzalez, Juan SS ESP
    12 56,76 300,9121 17 Santas Cid, Miguel S ESP
    13 55,60 294,7284 5 Do Rio Perez, Enrique SS ESP
    14 54,01 286,3110 9 Gonzalez Mallou, Jose Antonio S ESP
    15 51,93 275,2943 10 JIMENEZ ROJAS, SALVADOR S ESP
    16 45,15 239,3424 6 Doval Rodriguez, Juan S ESP
    17 42,31 224,3015 12 Molares Rodriguez, Roberto S ESP
    18 39,61 209,9555 21 Perez Perez, Miguel S ESP

    World Classification System used Page 1 of 1



     

    OPEN -- Overall Stage ResultsTERCERA FASE 2009

    Printed junio 8, 2009 at 9:38


    Stage 1 -- UNO

    HIT STAGE STAGE COMPETITOR
    PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

    1 154 17,56 8,7699 160,0000 100,00 18 Abilleira, Diego
    2 155 18,96 8,1751 149,1479 93,22 11 Landaeta Sosa, Fredy
    3 148 22,20 6,6667 121,6277 76,02 19 Abilleira, Luis

    Page 1 of 1


    STANDARD -- Overall Stage ResultsTERCERA FASE 2009

    Printed junio 8, 2009 at 9:38


    Stage 1 -- UNO
    HIT STAGE STAGE COMPETITOR
    PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
    1 153 20,00 7,6500 160,0000 100,00 3 Araujo Viejas, Ernesto
    2 152 19,92 7,6305 159,5926 99,75 1 Aguado Taboada, Manuel
    3 135 17,93 7,5293 157,4751 98,42 7 Ferreiro Rodriguez, Jesus
    4 144 23,24 6,1962 129,5940 81,00 10 JIMENEZ ROJAS, SALVADOR
    5 152 25,54 5,9514 124,4747 77,80 2 Alvarez Rodriguez, Francisco
    6 123 20,73 5,9334 124,0979 77,56 20 Losada Quiroga, Emilio
    7 148 26,05 5,6814 118,8263 74,27 8 Ferreno Pineiro, Juan Carlos
    8 154 27,79 5,5416 115,9019 72,44 16 BECERRA, Eduardo
    9 144 28,69 5,0192 104,9761 65,61 12 Molares Rodriguez, Roberto
    10 136 27,68 4,9133 102,7617 64,23 5 Do Rio Perez, Enrique
    11 150 31,34 4,7862 100,1039 62,56 4 DAVITE, DAVID
    12 128 28,76 4,4506 93,0850 58,18 15 Primo Gonzalez, Juan
    13 64 14,70 4,3537 91,0586 56,91 13 Palomanes Lopez, Jose A
    14 129 34,46 3,7435 78,2948 48,93 14 Parga Vazquez, Celso
    15 128 37,00 3,4595 72,3547 45,22 9 Gonzalez Mallou, Jose Antonio
    16 95 27,80 3,4173 71,4722 44,67 17 Santas Cid, Miguel
    17 144 47,63 3,0233 63,2325 39,52 21 Perez Perez, Miguel
    18 55 30,10 1,8272 38,2168 23,89 6 Doval Rodriguez, Juan

    Page 1 of 1


    OPEN -- Overall Stage ResultsTERCERA FASE 2009

    Printed junio 8, 2009 at 9:38


    Stage 2 -- DOS
    HIT STAGE STAGE COMPETITOR
    PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
    1 125 16,18 7,7256 130,0000 100,00 11 Landaeta Sosa, Fredy
    2 110 16,38 6,7155 113,0032 86,93 18 Abilleira, Diego
    3 108 20,15 5,3598 90,1904 69,38 19 Abilleira, Luis

    Page 1 of 1


    STANDARD -- Overall Stage ResultsTERCERA FASE 2009

    Printed junio 8, 2009 at 9:38


    Stage 2 -- DOS
    HIT STAGE STAGE COMPETITOR
    PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
    1 124 15,90 7,7987 130,0000 100,00 3 Araujo Viejas, Ernesto
    2 118 15,90 7,4214 123,7097 95,16 14 Parga Vazquez, Celso
    3 120 18,78 6,3898 106,5135 81,93 7 Ferreiro Rodriguez, Jesus
    4 126 23,55 5,3503 89,1864 68,60 20 Losada Quiroga, Emilio
    5 126 25,57 4,9276 82,1407 63,19 1 Aguado Taboada, Manuel
    6 124 27,45 4,5173 75,3005 57,92 16 BECERRA, Eduardo
    7 95 21,45 4,4289 73,8270 56,79 13 Palomanes Lopez, Jose A
    8 119 29,11 4,0879 68,1434 52,42 15 Primo Gonzalez, Juan
    9 118 30,89 3,8200 63,6770 48,98 4 DAVITE, DAVID
    10 102 28,53 3,5752 59,5960 45,84 8 Ferreno Pineiro, Juan Carlos
    11 82 24,21 3,3870 56,4596 43,43 6 Doval Rodriguez, Juan
    12 107 32,80 3,2622 54,3787 41,83 9 Gonzalez Mallou, Jose Antonio
    13 103 32,23 3,1958 53,2716 40,98 17 Santas Cid, Miguel
    14 93 37,06 2,5094 41,8308 32,18 10 JIMENEZ ROJAS, SALVADOR
    15 110 45,46 2,4197 40,3350 31,03 21 Perez Perez, Miguel
    16 64 30,39 2,1060 35,1049 27,00 5 Do Rio Perez, Enrique
    17 84 58,77 1,4293 23,8255 18,33 12 Molares Rodriguez, Roberto
    18 18 21,76 0,8272 13,7890 10,61 2 Alvarez Rodriguez, Francisco

    Page 1 of 1


    OPEN -- Overall Stage ResultsTERCERA FASE 2009

    Printed junio 8, 2009 at 9:38


    Stage 3 -- TRES

    HIT STAGE STAGE COMPETITOR
    PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

    1 138 18,76 7,3561 150,0000 100,00 11 Landaeta Sosa, Fredy
    2 137 19,24 7,1206 145,1980 96,80 18 Abilleira, Diego
    3 149 35,19 4,2342 86,3400 57,56 19 Abilleira, Luis

    Page 1 of 1


    STANDARD -- Overall Stage ResultsTERCERA FASE 2009

    Printed junio 8, 2009 at 9:38


    Stage 3 -- TRES
    HIT STAGE STAGE COMPETITOR
    PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
    1 146 17,44 8,3716 150,0000 100,00 20 Losada Quiroga, Emilio
    2 142 17,11 8,2992 148,7042 99,14 7 Ferreiro Rodriguez, Jesus
    3 138 18,78 7,3482 131,6644 87,78 1 Aguado Taboada, Manuel
    4 128 17,61 7,2686 130,2373 86,82 14 Parga Vazquez, Celso
    5 140 19,40 7,2165 129,3038 86,20 4 DAVITE, DAVID
    6 139 19,80 7,0202 125,7866 83,86 3 Araujo Viejas, Ernesto
    7 132 21,10 6,2559 112,0924 74,73 17 Santas Cid, Miguel
    8 144 25,79 5,5836 100,0451 66,70 6 Doval Rodriguez, Juan
    9 111 20,26 5,4788 98,1676 65,45 8 Ferreno Pineiro, Juan Carlos
    10 122 22,69 5,3768 96,3408 64,23 2 Alvarez Rodriguez, Francisco
    11 90 17,10 5,2632 94,3043 62,87 13 Palomanes Lopez, Jose A
    12 122 24,09 5,0643 90,7419 60,49 5 Do Rio Perez, Enrique
    13 150 31,82 4,7140 84,4648 56,31 16 BECERRA, Eduardo
    14 146 32,44 4,5006 80,6412 53,76 15 Primo Gonzalez, Juan
    15 123 27,55 4,4646 79,9960 53,33 9 Gonzalez Mallou, Jose Antonio
    16 111 29,76 3,7298 66,8305 44,55 10 JIMENEZ ROJAS, SALVADOR
    17 140 38,17 3,6678 65,7190 43,81 21 Perez Perez, Miguel
    18 97 31,50 3,0794 55,1755 36,78 12 Molares Rodriguez, Roberto

    Page 1 of 1


    OPEN -- Overall Stage ResultsTERCERA FASE 2009

    Printed junio 8, 2009 at 9:38


    Stage 4 -- CUATRO

    HIT STAGE STAGE COMPETITOR
    PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

    1 110 11,28 9,7518 120,0000 100,00 11 Landaeta Sosa, Fredy
    2 110 11,90 9,2437 113,7479 94,79 19 Abilleira, Luis
    3 108 12,97 8,3269 102,4664 85,39 18 Abilleira, Diego

    Page 1 of 1


    STANDARD -- Overall Stage ResultsTERCERA FASE 2009

    Printed junio 8, 2009 at 9:38


    Stage 4 -- CUATRO
    HIT STAGE STAGE COMPETITOR
    PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
    1 110 11,27 9,7604 120,0000 100,00 20 Losada Quiroga, Emilio
    2 113 11,79 9,5844 117,8358 98,20 1 Aguado Taboada, Manuel
    3 117 12,25 9,5510 117,4255 97,85 7 Ferreiro Rodriguez, Jesus
    4 117 13,00 9,0000 110,6509 92,21 3 Araujo Viejas, Ernesto
    5 112 13,45 8,3271 102,3784 85,32 8 Ferreno Pineiro, Juan Carlos
    6 94 11,53 8,1526 100,2331 83,53 13 Palomanes Lopez, Jose A
    7 108 14,19 7,6110 93,5737 77,98 2 Alvarez Rodriguez, Francisco
    8 106 14,38 7,3713 90,6274 75,52 4 DAVITE, DAVID
    9 113 16,13 7,0056 86,1304 71,78 15 Primo Gonzalez, Juan
    10 114 17,40 6,5517 80,5505 67,13 16 BECERRA, Eduardo
    11 98 15,14 6,4729 79,5816 66,32 9 Gonzalez Mallou, Jose Antonio
    12 106 19,71 5,3780 66,1198 55,10 5 Do Rio Perez, Enrique
    13 112 21,49 5,2117 64,0758 53,40 17 Santas Cid, Miguel
    14 73 18,22 4,0066 49,2592 41,05 14 Parga Vazquez, Celso
    15 103 28,38 3,6293 44,6208 37,18 6 Doval Rodriguez, Juan
    16 104 31,44 3,3079 40,6690 33,89 21 Perez Perez, Miguel
    17 92 28,05 3,2799 40,3244 33,60 12 Molares Rodriguez, Roberto
    18 62 20,58 3,0126 37,0390 30,87 10 JIMENEZ ROJAS, SALVADOR

    Page 1 of 1



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                           

     

                                                  4 DE XULLO 2009

     

    OPEN GALAICO-LUSO

                

    LUGAR: C .T. O. PENA DA REVOLTA, AS PONTES (A CORUÑA).

     

    HORA DE COMENZO: 9.30 H.

     

    DIVISIÓNS: ESTÁNDAR - OPEN.

     

    REGULAMENTO: I .P .S .C. – XANEIRO 2006.

     

    Nº DE EXERCICIOS: 6.

     

    Nº DE DISPAROS: 130

     

    INSCRICIÓN INDIVIDUAL: 25 EUROS.

     

    INSCRICIÓN POR EQUIPOS. 10 EUROS.

     

    DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN: 26-06-09  as  20.00 horas.

     

    *A ORGANIZACIÓN RESERVASE  O DEREITO DE MODIFICAR O ESCENARIO DOS EXERCICIOS, ASI COMO DE INCLUIR OU ELIMINAR “NON SHOTS” POR MOTIVOS DE SEGURIDADE. A ORGANIZACIÓN REXERASE POLAS NORMAS DA FE.GA.TO.

     

    *TODOS OS CLUBS DEBERAN COMUNICAR A INSCRIPCION DE TIRADORES A SÚA DELEGACION FEDERATIVA TERRITORIAL E ENVIAR O CLUB ORGANIZADOR ESTA INSCRICIÓN XUNTO CO XUSTIFICANTE DE PAGO.

     

    *OS TIRADORES ESTARÁN EN POSESIÓN DA CORRESPONDENTE  LICENZA FEDERATIVA EN VIGOR.

     

    *AS INSCRIPCIONES DEBERAN FORMALIZARSE NO Nº DE CUENTA 0072 0115 41 0000 205891 E ENVIALAS O Nº DE FAX 981440706 O BEN O CORREO ELECTRÓNICO  penadarevolta@wanadoo.es  ANTES DA DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN.

     

    *OS TROFEOS SE ENTREGARÁN DACORDO COAS NORMAS DA FEDERACIÓN  GALEGA DE TIRO OLÍMPICO.

     

     

     

     

    FEDERACION GALEGA DE TIRO OLÍMPICO

                     I. P. S. C. OPEN GALAICO-LUSO       

                             4 DE XULLO 2009

                                                                                    

     

    Club:

     

     

    Federación:

     

     

    Nome:

     

    Nacionalidade:

     

     

    Apelidos:

     

     

    D.N.I.:

     

    Data Nacemento

     

     

    Categorías:

     

    Marcar con unha X a opción válida

    Junior:

     

    Dona:

     

    Senior:

     

    Super Senior:

     

    Marcar con unha X a opción válida

    Divisións:

     

    Estándar:

     

    Open:

     

     

    Marcar con unha X a opción válida

    Factor:

     

    Maior:

     

    Minor:

     

     

     

    Equipo Club:

     

    Moi importante

    Mail:

     

     

                                       

     

                                       FOLLA  DE INSCRICIÓN

     

     

     

    *ESTA FOLLA DEBE ENVIARSE XUNTO CO XUSTIFICANTE  DO INGRESO, O CORREO:    penadarevolta@wanado..es,  OU O   FAX  981 440 706 ANTES DO  DÍA 26/06/09 ÁS 20.OO H.

     

    *A COMPETICIÓN DARÁ COMEZO Á  9.30H.

     

    *O PREZO DA INSCRICIÓN INDIVIDUAL É  DE 25 EUROS E  A DOS EQUIPOS  DE 10 EUROS.

    DEBERA FORMALIZARSE NO    DE CONTA :0072 0115 41 0000205891 (BANCO PASTOR).